求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
服饰鞋包行业 | 杭州地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 151****6270 | 55 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 保定地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 155****9253 | 43 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 济南地区 | 4 年以上 | 1000 万以上 | 增值税(一般纳税人) | 133****7347 | 40 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 泰州地区 | 5 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 150****7857 | 54 分钟前 | 求购中 |
服饰鞋包行业 | 杭州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 153****6878 | 52 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 临沂地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 183****2121 | 20 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 太原地区 | 1 年以上 | 1000 万以上 | 增值税(一般纳税人) | 133****1177 | 51 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 钦州地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 137****6388 | 16 分钟前 | 求购中 |
清洁物业行业 | 成都地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 181****6250 | 21 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 辽阳地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 136****6580 | 57 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 深圳地区 | 2 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 152****3398 | 09 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 成都地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 135****1453 | 45 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 扬州地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 130****7705 | 26 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 阜阳地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 138****8196 | 16 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 广州地区 | 5 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 155****2102 | 29 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信